Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
184,516 unknown records.
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Green MageNPC #32324 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green MechanostriderNPC #11147 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green MechanostriderNPC #12367 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green PaladinNPC #32342 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green PriestNPC #32343 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Primal RaptorNPC #70027 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Proto-DragonNPC #192414 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Proto-DragonNPC #192415 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Proto-DragonNPC #192416 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Proto-DragonNPC #207182 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Proto-DrakeNPC #32562 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Qiraji Battle TankNPC #15715 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Racing PostNPC #74365 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Riding KodoNPC #12356 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Riding Nether RayNPC #22958 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Sample KC BunnyNPC #32244 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green ScalebaneNPC #744 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green SeedlingNPC #19969 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Shado-Pan Riding TigerNPC #66060 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green ShredderNPC #231654 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Skeletal WarhorseNPC #11156 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green SlimeNPC #166358 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green SludgeNPC #2655 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green SludgeNPC #222978 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Tea LeafNPC #65933 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Thumb's Watering CanNPC #250420 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green WarriorNPC #32321 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green WhelpNPC #197804 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green WhelpNPC #209383 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green WhelpNPC #232109 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Wind RiderNPC #18365 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Wind RiderNPC #20493 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green WyrmkinNPC #742 | Unknown | Normal | Identity record |
| Green Zangarmarsh TreeNPC #250005 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenbelt HatchlingNPC #194412 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenbelt Ottuk PupNPC #192858 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenbelt TurtleNPC #194411 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenbough AncientNPC #82360 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenchling Present ThiefNPC #252652 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenchling Present Thief DummyNPC #257209 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenflame CandleNPC #162404 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenflame CandleNPC #162422 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenflame CandlekeeperNPC #96875 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greengill SlaveNPC #25084 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenhorn ExtraNPC #228307 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenhorn's Anvil CreditNPC #92448 | Unknown | Normal | Identity record |
| GreenpawNPC #1993 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenscale CranefishNPC #65741 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenscale FangtoothNPC #152013 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenspeaker CyennaNPC #246607 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenspeaker Na'layroNPC #211652 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenspeaker Na'layroNPC #224396 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenspeaker Na'layroNPC #226719 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenspeaker Na'layroNPC #226860 | Unknown | Normal | Identity record |
| GreenstalkerNPC #135868 | Unknown | Normal | Identity record |
| GreenstalkerNPC #135869 | Unknown | Normal | Identity record |
| GreenstalkerNPC #135919 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenstone MinerNPC #56464 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenstone MinerNPC #56565 | Unknown | Normal | Identity record |
| Greenstone MinerNPC #56567 | Unknown | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →