Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
8,457 records matching G.M.O.D.
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Knight DameronNPC #32294 | Unknown | Normal | Identity record |
| Knight DameronNPC #108916 | Unknown | Normal | Identity record |
| Knight DameronNPC #151796 | Unknown | Normal | Identity record |
| Korm BonegrindNPC #43567 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #161847 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #165191 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #167688 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #170895 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #171795 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #172431 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #178240 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #178334 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #179196 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #179442 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #184276 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady MoongazerNPC #2184 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lainda GemgoldNPC #50720 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lama CloudsongNPC #51640 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lightning DomeNPC #220414 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord Amalthwyn<Keeper of Awakening> · NPC #180308 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Lord MagmatharNPC #34295 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord MarrowgarNPC #13102 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord MarrowgarNPC #36612 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord MortegoreNPC #161891 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord MortegoreNPC #162314 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord StormsongNPC #130124 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord StormsongNPC #130704 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Lord StormsongNPC #131725 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord StormsongNPC #134060 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord StormsongNPC #135729 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord StormsongNPC #139737 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord StormsongNPC #141607 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord StormsongNPC #141660 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord StormsongNPC #142451 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord StormsongNPC #144237 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lordaeron MageNPC #17415 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lumbering KodoNPC #94931 | Mechanical | Normal | Identity record |
| Mage-Lord UromNPC #27655 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mage-Lord UromNPC #150076 | Unknown | Normal | Identity record |
| Maggie DiamondNPC #212814 | Unknown | Normal | Identity record |
| Magnaron (Red)NPC #83097 | Beast | Normal | Identity record |
| Manaforge DoorNPC #243150 | Unknown | Normal | Identity record |
| Manager YeroldNPC #125962 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mando GearmashNPC #151003 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mandos FogwingNPC #151829 | Unknown | Normal | Identity record |
| MandragorasterNPC #83683 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mangled CorpseNPC #190247 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mangled CorpseNPC #190440 | Unknown | Normal | Identity record |
| Markog Aba'dirNPC #80409 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mason GoldgildNPC #28572 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #150958 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #160764 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #161081 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #164338 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #165860 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #167703 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #168012 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #168531 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #168588 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #170180 | Unknown | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →