Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
184,516 unknown records.
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Neferset ObeliskNPC #47813 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset OverlordNPC #46441 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset PlaguebringerNPC #44976 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset RaiderNPC #48626 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset RitualistNPC #47762 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset RitualistNPC #156188 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset SavageNPC #47729 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset ScalehunterNPC #46315 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset ScoutNPC #49281 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset ScryerNPC #48625 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset SentinelNPC #47306 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset SentryNPC #46311 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset SmugglerNPC #46884 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset Snake CharmerNPC #47738 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset TheurgistNPC #44980 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset TheurgistNPC #156189 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset TorturerNPC #44977 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset Venom KeeperNPC #47741 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neferset WardenNPC #47300 | Unknown | Normal | Identity record |
| Negative Crystal ShardNPC #130595 | Unknown | Normal | Identity record |
| Negative Energy FieldNPC #115872 | Unknown | Normal | Identity record |
| Negative Energy FieldNPC #115930 | Unknown | Normal | Identity record |
| Negative Energy FieldNPC #115933 | Unknown | Normal | Identity record |
| Negative Energy FieldNPC #115936 | Unknown | Normal | Identity record |
| Negative Energy FieldNPC #115939 | Unknown | Normal | Identity record |
| Negaton FieldNPC #21414 | Unknown | Normal | Identity record |
| Negaton ScreamerNPC #20875 | Unknown | Normal | Identity record |
| Negaton Warp-MasterNPC #20873 | Unknown | Normal | Identity record |
| NegatronNPC #19851 | Unknown | Normal | Identity record |
| Negentropist VoidtearNPC #238573 | Unknown | Normal | Identity record |
| Negentropist VoidtearNPC #250122 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neglected Guild BankNPC #161293 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neglected Mole MachineNPC #193530 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neglected Mole MachineNPC #193554 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neglected ShadecasterNPC #222304 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neglected SoulNPC #160400 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neglected SoulNPC #160450 | Unknown | Normal | Identity record |
| NegolashNPC #1494 | Unknown | Normal | Identity record |
| NegrizarrNPC #95180 | Unknown | Normal | Identity record |
| NehmehNPC #196960 | Unknown | Normal | Identity record |
| Nei MisaNPC #185061 | Unknown | Normal | Identity record |
| Nei XenoNPC #185060 | Unknown | Normal | Identity record |
| Nei ZuuiNPC #185059 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239661 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239667 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239669 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239726 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239727 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239728 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239729 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239730 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239732 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239733 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239734 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239735 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239736 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239737 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #239738 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #240357 | Unknown | Normal | Identity record |
| Neighborhood ChildNPC #240359 | Unknown | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →