Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
184,516 unknown records.
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Normal Kill CreditNPC #110933 | Unknown | Normal | Identity record |
| Normal Kill Credit (DNT)NPC #156719 | Unknown | Normal | Identity record |
| Normal MeleeNPC #71848 | Unknown | Normal | Identity record |
| Normal RealmNPC #25795 | Unknown | Normal | Identity record |
| Normal RogueNPC #71866 | Unknown | Normal | Identity record |
| Normal Tank DummyNPC #109096 | Unknown | Normal | Identity record |
| Normal Tank DummyNPC #194649 | Unknown | Normal | Identity record |
| Normal Tank DummyNPC #225976 | Unknown | Normal | Identity record |
| Normal Tank DummyNPC #243166 | Unknown | Normal | Identity record |
| Normal+NPC #74833 | Unknown | Normal | Identity record |
| Norman PowersparkNPC #92545 | Unknown | Normal | Identity record |
| Normantis the DeposedNPC #90248 | Unknown | Normal | Identity record |
| Normantis the DeposedNPC #90253 | Unknown | Normal | Identity record |
| NorobiNPC #138665 | Unknown | Normal | Identity record |
| NortNPC #138681 | Unknown | Normal | Identity record |
| NorteraNPC #170924 | Unknown | Normal | Identity record |
| NortetNPC #38037 | Unknown | Normal | Identity record |
| NortetNPC #138217 | Unknown | Normal | Identity record |
| North BrazierNPC #204805 | Unknown | Normal | Identity record |
| North BuildingNPC #26468 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Fleet CorpseNPC #24146 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Fleet MarineNPC #23983 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Fleet MarksmanNPC #23946 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Fleet MedicNPC #23794 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Fleet ReservistNPC #24120 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Fleet Reservist CreditNPC #24121 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Fleet SailorNPC #23866 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Fleet SalvagerNPC #23934 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Fleet SoldierNPC #23793 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Gate KC BunnyNPC #32197 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Incubator CageNPC #77539 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Lightning ForgeNPC #30209 | Unknown | Normal | Identity record |
| North PlatformNPC #25441 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Sea Blue SharkNPC #35061 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Sea KrakenNPC #34925 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Sea KrakenNPC #42305 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Sea Kraken BunnyNPC #35009 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Sea MakoNPC #35071 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Sea SharkNPC #35324 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Sea ThresherNPC #35060 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Star TARGETNPC #46198 | Unknown | Normal | Identity record |
| North StoneNPC #26856 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Survey Marker Kill CreditNPC #35487 | Unknown | Normal | Identity record |
| North TentNPC #23751 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Tide's Invisible StalkerNPC #44920 | Unknown | Normal | Identity record |
| North Tide's Invisible Stalker (Large)NPC #44923 | Unknown | Normal | Identity record |
| North WindNPC #47926 | Unknown | Normal | Identity record |
| NortheastNPC #125430 | Unknown | Normal | Identity record |
| Northeast SinkholeNPC #25665 | Unknown | Normal | Identity record |
| Northeast TentNPC #23752 | Unknown | Normal | Identity record |
| Northeastern Fuel TankNPC #68784 | Unknown | Normal | Identity record |
| Northeastern Pool CreditNPC #53191 | Unknown | Normal | Identity record |
| Northern BarbfishNPC #24285 | Unknown | Normal | Identity record |
| Northern EnemyNPC #202733 | Unknown | Normal | Identity record |
| Northern FireNPC #55237 | Unknown | Normal | Identity record |
| Northern Fire Summon BunnyNPC #58561 | Unknown | Normal | Identity record |
| Northern Fog Ward CreditNPC #66119 | Unknown | Normal | Identity record |
| Northern Fuel TankNPC #68785 | Unknown | Normal | Identity record |
| Northern Hawk OwlNPC #98303 | Unknown | Normal | Identity record |
| Northern Kill CreditNPC #45760 | Unknown | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →