Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
11,510 records matching M.A.G.N.O..
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Knight DameronNPC #151796 | Unknown | Normal | Identity record |
| Knight JamisonNPC #194547 | Unknown | Normal | Identity record |
| Knight JamisonNPC #195079 | Unknown | Normal | Identity record |
| Kor'gar ShamanNPC #147833 | Unknown | Normal | Identity record |
| Krom'gar GruntNPC #41677 | Unknown | Normal | Identity record |
| Krom'gar WagonNPC #41744 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #161847 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #165191 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #167688 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #170895 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #171795 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #172431 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #178240 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #178334 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #179196 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #179442 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady Moonberry<Court of Night> · NPC #184276 | Humanoid | Special | Identity record |
| Lady MoongazerNPC #2184 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lainda GemgoldNPC #50720 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lama CloudsongNPC #51640 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lamenting SoulNPC #264890 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lemla HopewingNPC #19181 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lookout JumganNPC #128794 | Unknown | Normal | Identity record |
| Lord Amalthwyn<Keeper of Awakening> · NPC #180308 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Lordaeron MageNPC #17415 | Unknown | Normal | Identity record |
| Maggie DiamondNPC #212814 | Unknown | Normal | Identity record |
| Magister OrinaNPC #101350 | Unknown | Normal | Identity record |
| Magma EruptionNPC #74967 | Unknown | Normal | Identity record |
| Magmos VolcanoNPC #82968 | Unknown | Normal | Identity record |
| Magmoth ShamanNPC #25428 | Unknown | Normal | Identity record |
| Magnaron (Red)NPC #83097 | Beast | Normal | Identity record |
| Magnetic StoneNPC #53373 | Unknown | Normal | Identity record |
| Magnolia OakenNPC #210162 | Unknown | Normal | Identity record |
| Magram BonepawNPC #4662 | Beast | Normal | Identity record |
| Malignant OozeNPC #69382 | Unknown | Normal | Identity record |
| Malignant SoulNPC #251674 | Unknown | Normal | Identity record |
| Man-Hunter RogNPC #142716 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mana AfterglowNPC #116033 | Unknown | Normal | Identity record |
| Manaforge DoorNPC #243150 | Unknown | Normal | Identity record |
| Manager YeroldNPC #125962 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mando GearmashNPC #151003 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mandos FogwingNPC #151829 | Unknown | Normal | Identity record |
| MandragorasterNPC #83683 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mangled CorpseNPC #190247 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mangled CorpseNPC #190440 | Unknown | Normal | Identity record |
| Marron GlasseeNPC #202996 | Unknown | Normal | Identity record |
| Masha LonghornNPC #85821 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mason GoldgildNPC #28572 | Unknown | Normal | Identity record |
| Matley GrastonNPC #213263 | Unknown | Normal | Identity record |
| Matron HagathaNPC #111329 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn AugurNPC #160900 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GiantNPC #177342 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #150958 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #160764 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #161081 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #164338 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #165860 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #167703 | Unknown | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #168012 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Mawsworn GuardNPC #168531 | Unknown | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →