Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
49,337 records matching E.D.N.A..
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Wagon Driver TluaNPC #262741 | Unknown | Normal | Identity record |
| Walking DispellerNPC #114976 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wallace the BlindNPC #3534 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wandering AncientNPC #216595 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wandering AxebeakNPC #130575 | Beast | Normal | Identity record |
| Wandering AxebeakNPC #130577 | Beast | Normal | Identity record |
| Wandering AxebeakNPC #130835 | Beast | Normal | Identity record |
| Wandering LucifinNPC #150903 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wandering PilgrimNPC #64949 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wandering PilgrimNPC #66706 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wandering RemnantNPC #233580 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wandering SporbitNPC #227347 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wandering StalkerNPC #247505 | Beast | Normal | Identity record |
| Wandering StalkerNPC #248890 | Beast | Normal | Identity record |
| Wandering StingerNPC #222496 | Beast | Normal | Identity record |
| Wandering TempestNPC #131852 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wandering WarriorNPC #265561 | Unknown | Normal | Identity record |
| War-Adept EssenceNPC #124880 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warden of RitualsNPC #158823 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warden of RitualsNPC #175380 | Undead | Normal | Identity record |
| Warden Owl - BlueNPC #103541 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warden Own - BlueNPC #101210 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warden StillwaterNPC #47781 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warden StillwaterNPC #47834 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warden StillwaterNPC #48080 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warden StillwaterNPC #48103 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warden StillwaterNPC #49819 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warden StillwaterNPC #110897 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warden StillwaterNPC #140216 | Humanoid | Special | Identity record |
| Warding FirestoneNPC #207369 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warped DragonboneNPC #209181 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warped MastermindNPC #181112 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warped MastermindNPC #181843 | Aberration | Special | Identity record |
| Warped ProjectionNPC #135888 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warpweaver Ja'dunNPC #245284 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warsong CommanderNPC #83538 | Humanoid | Normal | Identity record |
| Warsong Hold MageNPC #25420 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warsong Hold PeonNPC #27432 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warsong Land MineNPC #25583 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warsong ShreddersNPC #140242 | Humanoid | Special | Identity record |
| Warsong War RiderNPC #34832 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warstitched HoundNPC #169825 | Beast | Normal | Identity record |
| Warstrider CannonNPC #41366 | Unknown | Normal | Identity record |
| Warstrider CannonNPC #100170 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wasteland CreeperNPC #236946 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wasteland CrusherNPC #131909 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wasteland ScorparNPC #70925 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wastelander ThiefNPC #234032 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wastewander RogueNPC #5615 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wastewander ScoutNPC #163217 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wastewander ThiefNPC #5616 | Unknown | Normal | Identity record |
| Watcher MoonshadeNPC #22386 | Unknown | Normal | Identity record |
| Watermelon CreditNPC #56229 | Unknown | Normal | Identity record |
| Waterworks DynamoNPC #223918 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wavebinder Se'shaNPC #71257 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wavesinger De'zanNPC #133538 | Unknown | Normal | Identity record |
| Wavesinger De'zanNPC #149225 | Unknown | Normal | Identity record |
| Weakened ShamblerNPC #127730 | Unknown | Normal | Identity record |
| Weakened WildseedNPC #171810 | Unknown | Normal | Identity record |
| Weaponized RabbotNPC #107431 | Mechanical | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →