Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
184,516 unknown records.
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Chillbone GnawerNPC #167733 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillbone GnawerNPC #170484 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillchirper SwallowNPC #204255 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chilled CrustbursterNPC #173891 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chilled Earth ElementalNPC #30849 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chilled GroundNPC #19750 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chilled Ruby EggNPC #198596 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chilled Serpent Mucus KC BunnyNPC #28296 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chilled SurvivorNPC #195744 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillfur YetiNPC #127682 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillfur YetiNPC #136514 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillgut SlimeNPC #225885 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChilliaxNPC #133548 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chilling FrostfiendNPC #190695 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChillmawNPC #33687 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillmere CoastrunnerNPC #24459 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillmere OracleNPC #24461 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillmere TidehunterNPC #24460 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillmist PupNPC #129733 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChillmongerNPC #209331 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChilltongueNPC #74660 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChilltuskNPC #27005 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chilltusk ForagerNPC #27171 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillwater CarpNPC #60946 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillwind GuardNPC #51535 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillwind LieutenantNPC #26204 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillwind YetiNPC #119432 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillwind YetiNPC #215078 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillwind YetiNPC #215141 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chillwrought LarvaNPC #199775 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChillyNPC #31128 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChillyNPC #76539 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chilly ExplorerNPC #198588 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chilly Rolling SquirrelNPC #203146 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChimaerusNPC #245569 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChimaerusNPC #256116 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChimeiNPC #193112 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChimeiNPC #198295 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChimeiNPC #206994 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chimera 2 test soundNPC #79801 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chimney SweepNPC #143186 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChinNPC #56707 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChinNPC #157615 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChinNPC #160690 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chin'ikaNPC #28832 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chinley ChangNPC #87565 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChintokaNPC #50028 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChintokaNPC #95588 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChipNPC #170110 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chip EndaleNPC #35054 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chip EndaleNPC #36406 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chip EndaleNPC #36469 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chip EndaleNPC #39363 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chipped UrnNPC #122708 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChipsNPC #199254 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChironexNPC #249844 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chirpy FlapperNPC #266015 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chiseled GolemNPC #48037 | Unknown | Normal | Identity record |
| Chiseled War ConstructNPC #232268 | Unknown | Normal | Identity record |
| ChiselgrumpNPC #168698 | Unknown | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →