Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
184,516 unknown records.
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Earthward ChallengerNPC #204800 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthward ElementalNPC #152839 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthward TotemNPC #44401 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthwarden GrifeNPC #26854 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthwarden YrsaNPC #50048 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthwatcher FaldorNPC #41878 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthwatcher FaldorNPC #268278 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthwatcher KomoNPC #41871 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthwatcher ShamanNPC #41874 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthwatcher ShamanNPC #42726 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthwatcher ShamanNPC #50607 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthwatcher ShamanNPC #50608 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthwatcher WaveguardNPC #41896 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthwatcher WaveguardNPC #51257 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthwhisper TenderNPC #241814 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthworker BerethalNPC #84688 | Unknown | Normal | Identity record |
| Earthwrought SmasherNPC #197595 | Unknown | Normal | Identity record |
| EastNPC #137846 | Unknown | Normal | Identity record |
| EastNPC #138401 | Unknown | Normal | Identity record |
| EastNPC #145023 | Unknown | Normal | Identity record |
| East BrazierNPC #205222 | Unknown | Normal | Identity record |
| East BuildingNPC #26470 | Unknown | Normal | Identity record |
| East CrashNPC #25847 | Unknown | Normal | Identity record |
| East En'kilah CauldronNPC #25490 | Unknown | Normal | Identity record |
| East Frostwolf MarshalNPC #14768 | Unknown | Normal | Identity record |
| East Frostwolf WarmasterNPC #14772 | Unknown | Normal | Identity record |
| East PlatformNPC #25442 | Unknown | Normal | Identity record |
| East Slave MarketNPC #138585 | Unknown | Normal | Identity record |
| East StoneNPC #26855 | Unknown | Normal | Identity record |
| East Survey Marker Kill CreditNPC #35489 | Unknown | Normal | Identity record |
| East Temple - Corrupted Waters Stalker - MWNPC #65393 | Unknown | Normal | Identity record |
| East TentNPC #23753 | Unknown | Normal | Identity record |
| East WindNPC #47924 | Unknown | Normal | Identity record |
| East Zeppelin Tower CreditNPC #39975 | Unknown | Normal | Identity record |
| Easterly Rest DefenderNPC #59923 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastern Arcane DistortationNPC #192721 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastern Blood OrbNPC #131680 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastern FireNPC #55240 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastern Fire Summon BunnyNPC #58550 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastern Gehenna Teleporter CreditNPC #22351 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastern Ley LineNPC #114613 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastern Oil RigNPC #60096 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastern PathguardNPC #227025 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastern Pipe Credit MarkerNPC #20336 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastern Repaired ArcanaNPC #192727 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastern WardNPC #114779 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastern WardNPC #115228 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastpoint FishermanNPC #140954 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastpoint FishermanNPC #146670 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastpoint Fishing ApprenticeNPC #146688 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastpoint GuardNPC #140952 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastpoint GuardNPC #145138 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastpoint GuardNPC #146692 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastsea BuccaneerNPC #242111 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastsea CannonNPC #242110 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastsea CannoneerNPC #242106 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastsea CannoneerNPC #244122 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastsea DockworkerNPC #242107 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastsea DockworkerNPC #243086 | Unknown | Normal | Identity record |
| Eastsea HandlerNPC #242135 | Unknown | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →