Search every indexed creature record, not only merchants. The identity index comes from current game-client data; WoW-God adds locations, routes, inventory, and requirements only when those details have verified evidence.
Every result is an identity record. Location, vendor, route, and requirement data only appears when it has been verified.
184,516 unknown records.
| NPC | Type | Classification | Evidence |
|---|---|---|---|
| Elder PriestNPC #221618 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder PrimestoneNPC #15570 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Proto-DragonNPC #196109 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder PterrorwingNPC #70263 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Rage ScarNPC #5297 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder RagetotemNPC #15573 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder RazlokNPC #201143 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder RegailNPC #60585 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Ren'zenNPC #242464 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder RiversongNPC #15605 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder RumblerockNPC #15557 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder RunecarverNPC #97994 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder RunetotemNPC #15572 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder RunetotemNPC #52777 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SaganiNPC #25398 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Sage Rain-ZhuNPC #56782 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Sage Snow-TingNPC #57323 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Sage Storm-SingNPC #57319 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Sage Tai-FengNPC #57324 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Sage Thunder-LeiNPC #56836 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Sage Wind-YiNPC #57242 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SandreneNPC #30362 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SardisNPC #30348 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Sareth'naNPC #41486 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ScaleguardNPC #187629 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ScaleguardNPC #208284 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ScaleguardNPC #208285 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ScaleguardNPC #209433 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ScaleguardNPC #209435 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ScaleguardNPC #211384 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ScaleguardNPC #211385 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ScaleguardNPC #211518 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Sea TurtleNPC #192154 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Sea TurtleNPC #198658 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Sea TurtleNPC #198778 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Sea TurtleNPC #255912 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SekhemiNPC #55210 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ShadeweaverNPC #160767 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ShadeweaverNPC #221102 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Shaman MokyNPC #29733 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ShaopaiNPC #55588 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ShaopaiNPC #56012 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Shaper An'wynNPC #168513 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ShiaoNPC #63535 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ShimarraNPC #254834 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ShuNPC #61495 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ShuNPC #63602 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder ShuNPC #65532 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SilverveinNPC #15558 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SkychaserNPC #15577 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SkygleamNPC #15600 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SkyseerNPC #15584 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SkyseerNPC #52781 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SkywardenNPC #30373 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder Snapjaw CrocoliskNPC #115912 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SnowcrownNPC #15566 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SookhNPC #93890 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SoulbreakerNPC #158759 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SpindlegrinNPC #65391 | Unknown | Normal | Identity record |
| Elder SpineshellNPC #122264 | Unknown | Normal | Identity record |
An identity record establishes the NPC’s current in-game name and client classification. A verified record has additional location, merchant, route, or requirement data backed by first-party data or a reproducible WoW-God contributor observation. This keeps unknown details visibly unknown instead of filling the database with copied or invented answers.
Contribute verified NPC observations with the WoW-God addon →